기술
재료 | NR / NBR / CR |
실 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20 또는 맞춤형 스레드 |
경도 | 40-90 Shore A, 공차 + /-5 |
신청 | 자동차, 기계 장비, 건설, 가전, 항공, 사무 시설, 스포츠 장비 |
공연 | 슈퍼 진동 방지 |
생산 과정 | 금형 제작, 원료 혼합, 예비 성형, 가황 |
매개 변수

사양 | 고무 직경 | 고무 높이 | 나사 유형 | 나사 길이 |
8X8 M3X6 | 8MM | 8MM | M3 | 6 |
10X8 M4X10 | 1,000 만 | 8MM | M4 | 10 |
10X10 M4X10 | 1,000 만 | 1,000 만 | M4 | 10 |
15X15 M4X10 | 15MM | 15MM | M4 | 10 |
15X15 M5X15 | 15MM | 15MM | M5 | 15 |
20X15 M6X18 | 2,000 만 | 15MM | M6 | 18 |
20X20 M6X18 | 2,000 만 | 2,000 만 | M6 | 18 |
25X15 M6X18 | 2,500 만 | 15MM | M6 | 18 |
25X20 M6X18 | 2,500 만 | 2,000 만 | M6 | 18 |
25X25 M6X18 | 2,500 만 | 2,500 만 | M6 | 18 |
25X30 M6X18 | 2,500 만 | 3,000 만 | M6 | 18 |
30X20 M8X23 | 3,000 만 | 2,000 만 | M8 | 23 |
30X30 M8X23 | 3,000 만 | 3,000 만 | M8 | 23 |
40X20 M8X23 | 4 천만 | 2,000 만 | M8 | 23 |
40X30 M8X23 | 4 천만 | 3,000 만 | M8 | 23 |
40X30 M10X27 | 4 천만 | 3,000 만 | M10 | 27 |
40X40 M8X23 | 4 천만 | 4 천만 | M8 | 23 |
40X40 M10X27 | 4 천만 | 4 천만 | M10 | 27 |
50X20 M10X27 | 5 천만 | 2,000 만 | M10 | 27 |
50X30 M10X27 | 5 천만 | 3,000 만 | M10 | 27 |
50X40 M10X27 | 5 천만 | 4 천만 | M10 | 27 |
50X50 M10X27 | 5 천만 | 5 천만 | M10 | 27 |
60X40 M12X37 | 6 천만 | 4 천만 | M12 | 37 |
제품 쇼



인기 탭: m8 남성 / 남성 진동 방지 고무 마운트, 제조업체, 공장, 맞춤형, 저렴한 가격, 재고 있음







